hquin | 12158
            
            Hydroxychloroquine
Mots-clés:
            
      Hydroxychloroquine
              Plaquenil
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Protéger de la lumière. | ||
| Quantité min. | 2 mL | ||
| Stabilité | Stability 4 jours / 2-8°C; 2 mois / -20°C | ||
| Durée | 8 jours | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 166.50 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 166.50 TP | 
| Position LA | 1061.00 | 
| Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 
Laboratoire exécutant
| Laboratoire externe | 
|---|
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 96 - 192 µg/L | f+m | |
| Arthrite rhum.:60-400 µg/L | f+m | |
| Prophylaxie:13-32 µg/L | f+m | |
| toxique:>1000 µg/L | f+m | |
| Létal:>4000 µg/L | f+m | |
| Prophylaxie:13 - 32 µg/L | f+m | |
| toxicité:> 1000 µg/L | f+m | 
 
   
   
  