asrsp2 | 12326
            
            Autres acides aminés
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Analyses individuelles
| Créatinine | aakrea | Urine congelée | 
|---|---|---|
| Valine (Urine spontanée) | valu | Urine congelée | 
| Tyrosine (Urine spontanée) | tyru | Urine congelée | 
| Tryptophane (Urine spontanée) | tryu | Urine congelée | 
| Thréonine (Urine spontanée) | thru | Urine congelée | 
| Taurine (Urine spontanée) | tauru | Urine congelée | 
| Sérine (Urine spontanée) | seru | Urine congelée | 
| Sarcosine (Urine spontanée) | saru | Urine congelée | 
| Proline (Urine spontanée) | prou | Urine congelée | 
| Phosphosérine (Urine spontanée) | phsru | Urine congelée | 
| Phosphoéthanolamine (Urine spontanée) | petamu | Urine congelée | 
| Phénylalanine (Urine spontanée) | pheu | Urine congelée | 
 
   
   
  