asszwi | 14023
            
            autres acides aminés
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Analyses individuelles
| Valine | val | Plasma EDTA congelé | 
|---|---|---|
| Tyrosine | tyr | Plasma EDTA congelé | 
| Tryptophane | try | Plasma EDTA congelé | 
| Thréonine | thr | Plasma EDTA congelé | 
| Taurine | taur | Plasma EDTA congelé | 
| Sérine | ser | Plasma EDTA congelé | 
| Sarcosine | sar | Plasma EDTA congelé | 
| Proline | pro | Plasma EDTA congelé | 
| Phosphosérine | phsr | Plasma EDTA congelé | 
| Phosphoéthanolamine | petam | Plasma EDTA congelé | 
| Phénylalanine | phe | Plasma EDTA congelé | 
| Ornithine | orn | Plasma EDTA congelé | 
 
   
   
  