rhsv | 1421
            
            Bilan rhumatismal
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 1 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 semaine / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 136.50 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 136.50 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Protéine C-réactive | crp | Sérum | 
|---|---|---|
| Urates | hsr | Sérum | 
| Ac antinucléaires (ANA) IIF HEp-2 | anaif | Sérum | 
| Test Waaler-Rose (facteur rhumatoïde) | wr | Sérum | 
| Facteur rhumatoïde | rheu | Sérum | 
| Complément C4 | c4 | Sérum | 
| Complément C3 | c3 | Sérum | 
| CCP (cyclic citrullinated peptide) IgG | ccp | Sérum | 
 
   
  