fluc | 17030
            
            Fluoxetin + métabolite
Mots-clés:
            
      Antidepresseur
              Fluesco
              Fluexotin Streuli
              Fluocim
              Fluoxetin
              Fluoxifar
              Fluoxétine
              Prozac
              Sarafem
              norfluoxétine
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Prise de sang juste avant l'administration de la prochaine dose. La fenêtre thérapeutique se base sur le taux résiduel. | ||
| Quantité min. | 200 µL | ||
| Stabilité | Stability 2 jours / 18-25°C; 2 semaines / 2-8°C; 2 semaines / -20°C | ||
| Durée | 4 jours | ||
| Fréquence | 4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 126.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 126.00 TP | 
| Position LA | 1065.00 | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Norfluoxetine/Fluoxetine | fluoq | |
|---|---|---|
| Somme des deux | tfluo1 | |
| Norfluoxétine | nfluo1 | Sérum pour médicaments | 
| Fluoxétine | fluo1 | Sérum pour médicaments | 
| Norfluoxétine | nfluo0 | Sérum pour médicaments | 
| Fluoxétine | fluox0 | Sérum pour médicaments | 
 
   
   
  