fc24 | 25714
            
            Cortisol libre (Urine de 24h)
Mots-clés:
            
      Addison maldie de
              Cortisol
              Cushing maladie de
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50) avec ou sans acide chlorhydrique (115). | Conserver l'urine au frais durant la collecte. | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | ||
| Quantité min. | 2 mL | ||
| Stabilité | Stability 2 jours / 2-8°C; 2 mois / -20°C | ||
| Durée | 2 - 4 jours | ||
| Fréquence | 3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 56.30 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 56.30 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Cortisol libre (Urine de 24h) | fcu0 | Urines de 24h | 
|---|---|---|
| Cortisol libre (Urine de 24h) | fcud | Urines de 24h | 
| Volume urinaire | uvol | |
| Durée de la récolte | szeit | |
| Créatinine (urine) | kreau. | Urine | 
 
   
   
  