htb | 3523
            
            Hypertonie, essentielle
Mots-clés:
            
      GFR
              Rein
              TFG
              filtration
              glomérulaire
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Deuxième urine du matin ou urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50). | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 heures | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | ||
| Méthode | Voir analyse isolée | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 52.20 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 52.20 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Cystatine C (eGFR CKD-EPI 2012 inclus) | cystc | Sérum | 
|---|---|---|
| Glucose à jeun | bzn | Plasma fluoré | 
| Cholestérol LDL direct | ldld | Sérum | 
| Cholestérol HDL | hdl | Sérum | 
| Créatinine (eGFR CKD-EPI 2009 inclus) | krea | Sérum | 
| Urates | hsr | Sérum | 
| Triglycérides | trig | Sérum | 
| Cholestérol total | chol | Sérum | 
| Potassium | k | Sérum | 
| Albumine (Urine spontanée) | albsp | Urine sans conservateur | 
 
   
   
  