fati | 3530
            
            Fatigue
Mots-clés:
            
      CFS
              Chronic Fatigue Syndrome
              Fatigue
              Syndrome de fatigue chronique
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 heures | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | ||
| Méthode | Voir analyse isolée | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 333.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 333.40 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Calcium | ca | Sérum | 
|---|---|---|
| Hépatite C Ac dépistage | hcvak | Sérum | 
| Hépatite B HBc Ac | hbcak | Sérum | 
| Hépatite B HBs Ag | hbsag | Sérum | 
| Borrelia burgdorferi IgG+M | lyme | Sérum | 
| Epstein-Barr-Virus (EBV) IgG+M | ebvi | Sérum | 
| TSH | tsh | Sérum | 
| T4 libre | ft4 | Sérum | 
| Transglutaminase IgA | ttga | Sérum | 
| Cortisol 7-9h | cort | Sérum | 
| Ferritine | fer | Sérum | 
| Sulfate de déhydroépiandrostérone (DHEAS) | dheas | Sérum | 
| Immunoglobulines A (IgA) | iga | Sérum | 
| HbA1c (hémoglobine glyquée) | ghb | Sang EDTA | 
 
   
   
  