co24 | 72343
            
            Cobalt (Urine de 24h)
Mots-clés:
            
      Cobalt
              Métaux lourds
              Toxicologie
              métaux lourds toxiques
              oligo-éléments
              oligoéléments
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50). | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | ||
| Quantité min. | 5 mL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 - 3 jours | ||
| Fréquence | 2-3 fois par semaine | ||
| Méthode | ICP-MS | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 96.80 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 96.80 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Cobalt/24h | coud | |
|---|---|---|
| Volume urinaire | uvol | |
| Créatinine/24h | kreaud | |
| Durée de la récolte | szeit | |
| Créatinine (urine) | kreau. | Urine | 
| Cobalt (urine) | cou | Urine sans conservateur | 
 
   
   
  