amins | 13978
            
            Amino acid profile
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hint | Centrifuge immediately and separate. Freeze immediately (-20 °C) | No post prescription possible. | ||
| Min. volume | 500 µL | ||
| Duration | 3 - 7 days | ||
| Frequency | 2 x per week | ||
| Method | Liquid chromatography / mass spectrometry (LCMS) | 
Price/Rate
| Price | Price CHF 184.50 | 
|---|---|
| Rate | Rate 184.50 TP | 
| AL Position | 1042.00 | 
| see single analyses | 
Single Analysis
| other amino acids | asszwi | Plasma EDTA frozen | 
|---|---|---|
| Hydroxyproline | hpro | Plasma EDTA frozen | 
| Hydroxylysine | hlys | Plasma EDTA frozen | 
| Methionine | met | Plasma EDTA frozen | 
| Lysine | lyn | Plasma EDTA frozen | 
| Leucine | leu | Plasma EDTA frozen | 
| Isoleucine | ile | Plasma EDTA frozen | 
| Homocitrulline | hcit | Plasma EDTA frozen | 
| Histidine | his | Plasma EDTA frozen | 
| Glycine | gly | Plasma EDTA frozen | 
| Glutamic acid | glu | Plasma EDTA frozen | 
| Glutamine | gln | Plasma EDTA frozen | 
| gamma-Aminobutyric acid | gabs | Plasma EDTA frozen | 
| Ethanolamine | etam | Plasma EDTA frozen | 
| Cystine | cys | Plasma EDTA frozen | 
| Cystathionine | cytn | Plasma EDTA frozen | 
| Citrulline | cit | Plasma EDTA frozen | 
| Carnosine | carno | Plasma EDTA frozen | 
| beta-Alanine | bala | Plasma EDTA frozen | 
| beta-Aminoisobutyric acid | babs | Plasma EDTA frozen | 
| Aspartic acid | ase | Plasma EDTA frozen | 
| Asparagine | asg | Plasma EDTA frozen | 
| Arginine | arg | Plasma EDTA frozen | 
| Alanine | alah | Plasma EDTA frozen | 
| alpha-Aminobutyric acid | aabs | Plasma EDTA frozen | 
| alpha-Aminoadipic acid | aaas | Plasma EDTA frozen | 
| 3-Methylhistidine | 3meh | Plasma EDTA frozen | 
| 1-Methylhistidine | 1meh | Plasma EDTA frozen | 
| Amino acid profile | asst | Plasma EDTA frozen | 
 
   
   
  