hchrv | 1285
            
            Hémochromatose suivi
Status
| Remarque | Prise de sang à jeun (12h de carence alimentaire). | 
|---|
Prix / Tarif
| Prix | Price 64.50 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 64.50 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Protéine C-réactive | crp | Sérum | 
|---|---|---|
| PA (phosphatase alcaline) totale | ap | Sérum | 
| ALT (GPT) | gpt | Sérum | 
| AST (GOT) | got | Sérum | 
| TSH | tsh | Sérum | 
| Ferritine | fer | Sérum | 
| alpha-Foetoprotéine | afps1 | Sérum | 
| HbA1c (hémoglobine glyquée) | ghb | Sang EDTA | 
 
   
   
   
  