amins | 13978
            
            Profilo aminoacidico
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Centrifugare e separare immediatamente. Congelare subito (-20 °C) | Non è possibile l'aggiunta d'analisi. | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 184.50 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 184.50 TP | 
| Posizione LA | 1042.00 | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| altri aminoacidi | asszwi | Plasma EDTA congelato | 
|---|---|---|
| Idrossiprolina | hpro | Plasma EDTA congelato | 
| Idrossilisina | hlys | Plasma EDTA congelato | 
| Metionina | met | Plasma EDTA congelato | 
| Lisina | lyn | Plasma EDTA congelato | 
| Leucina | leu | Plasma EDTA congelato | 
| Isoleucina | ile | Plasma EDTA congelato | 
| Omocitrullina | hcit | Plasma EDTA congelato | 
| Istidina | his | Plasma EDTA congelato | 
| Glicina | gly | Plasma EDTA congelato | 
| Acido glutammico | glu | Plasma EDTA congelato | 
| Glutammina | gln | Plasma EDTA congelato | 
| Acido gamma-amminobutirrico | gabs | Plasma EDTA congelato | 
| Etanolamina | etam | Plasma EDTA congelato | 
| Cistina | cys | Plasma EDTA congelato | 
| Cistationina | cytn | Plasma EDTA congelato | 
| Citrullina | cit | Plasma EDTA congelato | 
| Carnosina | carno | Plasma EDTA congelato | 
| beta-Alanina | bala | Plasma EDTA congelato | 
| Acido beta-amminobutirrico | babs | Plasma EDTA congelato | 
| Acido aspartico | ase | Plasma EDTA congelato | 
| Asparagina | asg | Plasma EDTA congelato | 
| Arginina | arg | Plasma EDTA congelato | 
| Alanina | alah | Plasma EDTA congelato | 
| Acido alpha-amminobutirrico | aabs | Plasma EDTA congelato | 
| Acido alpha-amminoadipico | aaas | Plasma EDTA congelato | 
| 3-metilistidina | 3meh | Plasma EDTA congelato | 
| 1-metilistidina | 1meh | Plasma EDTA congelato | 
| Profilo aminoacidico | asst | Plasma EDTA congelato | 
 
   
   
  